Gemeentelijke monumenten

De gemeente kan een gebouw aanwijzen als gemeentelijk monument. Het gaat dan om gebouwen die van plaatselijk of regionaal belang zijn.

Een gemeentelijk monument kan uit meerdere gebouwen bestaan. In de gemeente Kampen zijn er 160 gemeentelijke monumenten. Elk gemeentelijk monument is beschreven in een registeromschrijving. Deze vindt u op het Erfgoed Registratie Systeem(externe link). Het gaat om de volgende monumenten

Grafhorst
  1. GM0095, Kamperzeedijk 43
  2. GM0148, Voorstraat 27
  3. GM0161, Grafhorsterweg 30a
IJsselmuiden
  1. GM0001, Baan 1
  2. GM0002, Baan 3
  3. GM0003, Baan 5
  4. GM0004, Baan 7
  5. GM0005, Baan 9
  6. GM0008, Blekerijweg 8
  7. GM0009, Burgemeester van Engelenweg 4
  8. GM0010, Burgemeester van Engelenweg 43
  9. GM0011, Burgemeester van Engelenweg 49
  10. GM0012, Burgemeester van Engelenweg 51
  11. GM0013, Burgemeester van Engelenweg 53
  12. GM0014, Burgemeester van Engelenweg 64
  13. GM0015, Burgemeester van Engelenweg 66
  14. GM0016, Burgemeester van Engelenweg 74
  15. GM0017, Burgemeester van Engelenweg 117
  16. GM0018, Burgemeester van Engelenweg 137
  17. GM0019, Burgemeester van Engelenweg 137 (pastorie kerk)
  18. GM0020, Burgemeester van Engelenweg 139
  19. GM0021, Burgemeester van Engelenweg 141
  20. GM0022, Burgemeester van Engelenweg 143
  21. GM0023, Dorpsweg 6
  22. GM0025, Dorpsweg 91
  23. GM0030, Oosterholtseweg 48
  24. GM0051, Burgemeester van Engelenweg 5
  25. GM0052, Burgemeester van Engelenweg 77, 79
  26. GM0053, Burgemeester van Engelenweg 81
  27. GM0054, Burgemeester van Engelenweg 175, 177
  28. GM0130, Trekvaart 1, 3, 5, 7, 9
Kampen
  1. GM0028, 3e Ebbingestraat 49, 50
  2. GM0035, 1e Ebbingestraat  31,32
  3. GM0036, 1e Ebbingestraat 37, 38, 39, 40
  4. GM0037, 2e Ebbingestraat 6
  5. GM0038, 2e Ebbingestraat 7
  6. GM039, de volgende adressen:
    1. Apeldoornsestraat 1 t/m 13 (oneven)
    2. Lehmkuhlstraat 8 t/m 18 (even) en 13 t/m 23 (oneven)
    3. Noordtzijstraat 1 t/m 59 (oneven)
    4. Van Hasseltstraat 2 t/m 60 (even)
    5. Jan van Arkelstraat 58 t/m 70 (even)
  7. GM0043, Broederstraat 14, Botermarkt 1,  1a
  8. GM0044, Botermarkt 2, 3, 4, 5
  9. GM0045, Boven Nieuwstraat 35
  10. GM0046, Boven Nieuwstraat 83
  11. GM0047, Broederweg 11
  12. GM0048, Broederweg 15-17
  13. GM0049, Broederweg 21
  14. GM0050, Buiten Nieuwstraat 21
  15. GM0056, Burgwal 22, 23
  16. GM0057, Burgwal 24
  17. GM0058, Burgwal 25
  18. GM0059, Burgwal 26
  19. GM0060, Burgwal 27
  20. GM0061, Burgwal 28
  21. GM0062, Burgwal 29
  22. GM0063, Burgwal 49
  23. GM0064, Burgwal 59
  24. GM0065, Burgwal 60
  25. GM0066, Cellebroedersweg 15, 17, 19, 21
  26. GM0067, Christinastraat 2 t/m 48 (even
  27. GM0070, De la Sablonièrekade plantsoen
  28. GM0071, De la Sablonièrekade Oorgatsluis
  29. GM0073, Emmastraat 2 t/m 8 (even)
  30. GM0074, Emmastraat 18, Wilhelminalaan 8 t/m 14
  31. GM0075, Flevoweg bij 72
  32. GM0076, Frieseweg bij 3, 5
  33. GM0077, Frieseweg 6
  34. GM0078, Gasthuisstraat 3, 5, 7
  35. GM0079, Gasthuisstraat 4
  36. GM0080, Gasthuisstraat 9
  37. GM0081, Gasthuisstraat 10
  38. GM0082, Geerstraat 3, 5
  39. GM0083, Gasthuisstraat 19, 19-1
  40. GM0084, Geerstraat 21
  41. GM0085, Geerstraat 39, 39a
  42. GM0086, Groenestraat 99
  43. GM0087, Haatlanderdijk 29
  44. GM0088, Herensmitsteeg 16
  45. GM0089, Herensmitsteeg 18
  46. GM0090, Herensmitsteeg 20
  47. GM0091, Heultjesweg 29
  48. GM0092, Heultjesweg 31
  49. GM0093, Hofstraat 63, 65
  50. GM0094, Hofstraat 78
  51. GM0096, Kardoezenweg 1
  52. GM0098, Lyceumstraat 3
  53. GM0099, Meeuwenplein 4
  54. GM0100, Melmerweg 20
  55. GM0101, Muntplein 1
  56. GM0102, Muntplein 2
  57. GM0103, Muntplein 6
  58. GM0104, Nesweg 13, 15
  59. GM0105, Nesweg 21
  60. GM0106, Nesweg bij 21
  61. GM0107, Noorderrandweg 4
  62. GM0108, Noordweg 4
  63. GM0109, Noordweg 7 en Berklaan 2
  64. GM0110, Oudedijk 2
  65. GM0111, Oudestraat 6
  66. GM0112, Oudestraat 20, 22
  67. GM0113, Oudestraat 24, 26, 28
  68. GM0114, Oudestraat 38
  69. GM0115, Breedesteeg 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Oudestraat 45
  70. GM0116, Oudestraat 61
  71. GM0117, Oudestraat 64
  72. GM0118, Oudestraat 77
  73. GM0119, Oudestraat 103
  74. GM0120, Oudestraat 135
  75. GM0121, Oudestraat 137
  76. GM0122, Oudestraat 139
  77. GM0123, Oudestraat 150
  78. GM0124, Oudestraat 181
  79. GM0125, Oudestraat 192
  80. GM0126, Oudestraat 195
  81. GM0127, Oudestraat 201
  82. GM0128, Oudestraat 244
  83. GM0129, Schoolstraat 1, 3, 5
  84. GM0131, Valkstraat 1 t/m 25 (even en oneven)
  85. GM0132, Vloeddijk 15
  86. GM0133, Vloeddijk 25
  87. GM0134, Voorstraat 24
  88. GM0135, Voorstraat 80
  89. GM0136, Voorstraat 126
  90. GM0137, Wilhelminalaan 1, 3, 5
  91. GM0138, Wilhelminalaan 97 (Westerkerk)
  92. GM0139, IJsseldijk 12
  93. GM0140, IJsselkade 50
  94. GM0141, Marktgang 3, IJsselkade 53, 54
  95. GM149, Bij Frieseweg 6
  96. GM150, Buiten Nieuwstraat 17
  97. GM0151, Beltweg 27
  98. GM0152, Buiten Nieuwstraat 85, 87
  99. GM0153 IJsselkade 48
  100. GM0154, Oostzeestraat 30-50
  101. GM0155, Slagersplein 20-22
  102. GM0157, Bovenbroeksweg 4
  103. GM0158, Industrieweg 6
  104. GM0159, Vloeddijk 40, 40-1
  105. GM0160, Havenweg 3-5
Kamperveen
  1. GM0026, Jules van Hasseltweg 4
  2. GM0027, Hogeweg 39
  3. GM0031, Wittensteinse Allee 3
  4. GM0032, Wittensteinse Allee 5
  5. GM0033, De Zande 44
  6. GM0068, De Chalmotweg 4
  7. GM0142, Zuideinde West 2
  8. GM0143, Zuideinde West 3
  9. GM0144, Zuideinde West 12
  10. GM0145, Zuideinde West 16
  11. GM0162, Hogeweg 49
Mastenbroek
  1. GM0006, Bisschopswetering 90
  2. GM0007, Bisschopswetering 92
's Heerenbroek
  1. GM0040, Bisschopswetering 3
  2. GM0041, Bisschopswetering 53
  3. GM0042, Bisschopswetering 55
  4. GM0147, Zwolseweg 56
Wilsum
  1. GM0024, Dorpsweg 15
  2. GM0072, Dorpsweg 31
Zalk
  1. GM0029, Kerkplein 18
  2. GM0055, Burgemeester van Vleutenstraat 18
  3. GM0069, De Wilgen 2
  4. GM0097, Kerkplein 1